Punti di immersione e mappe
SAN DOMINO
| Località | Profondità | |
|---|---|---|
| 1 | Punta del Diamante | max. 20 m. Difficoltà: facile |
| 2 | Punto del Vuccolo | max. 30 m. Difficoltà: media |
| 3 | Secca di Cala degli Inglesi | max 30 m. Difficoltà: media |
| 4 | Cala dei Benedettini | max 25 m. Difficoltà: facile |
| 5 | Grotta delle rondinelle | max. 25 m. Difficoltà: facile |
| 6 | Punta Secca | max. 50 m. Difficoltà: impegnativa |
| 7 | Punta della Provvidenza | max. 30 m. Difficoltà: media |
| 8 | Punta del Diavolo | max. 60 m. Difficoltà: molto impegnativa |
| 9 | Punta di Ponente (Punta di Zio Cesare)
Relitto delle Tre Seghe |
max. 25 m. Difficoltà: media |
| 10 | Cala di Zio Cesare | max. 20 m. Difficoltà: facile |
| 11 | Grotta delle Viole | max. 15 m. Difficoltà: facile |
| 12 | Cala delle Roselle | max 25 m. Difficoltà: facile |
| 13 | Grotta del Sale | max. 25 m. Difficoltà: facile |
| 14 | Scoglio dell’Elefante | max 25 m. Difficoltà: facile |
| 15 | Punta Matano | max 25 m. Difficoltà: facile |
CRETACCIO
| Località | Profondità | |
|---|---|---|
| 16 | Secca del Crepaccio | max. 30 m. Difficoltà: media |
| 17 | Scoglio la Vecchia | max. 18 m. Difficoltà: facile |
ISOLA DI SAN NICOLA
| Località | Profondità | |
|---|---|---|
| 18 | Scoglio Segato | max. 25 m. Difficoltà: facile |
| 19 | Secca del Ferraio | max. 45 m. Difficoltà: impegnativa |
| 20 | Grotta del Ferraio | max. 25 m. Difficoltà: facile |
| 21 | Punta S. Maria | max. 25 m. Difficoltà: facile |
CAPRARA
| Località | Profondità | |
|---|---|---|
| 22 | Punta dello Straccione | max. 20 m. Difficoltà: facile |
| 23 | Scoglio della Cernia | max. 25 m. Difficoltà: facile |
| 24 | Cala Sorrentino | max. 26 m. Difficoltà: facile |
| 25 | Secca della Vedova | max. 35 m. Difficoltà: media |
| 26 | Le Zinne | max 22 m. Difficoltà: facile |
| 27 | Cala dei Turchi | max. 36 m. Difficoltà: media |
| 28 | Scoglio del Corvo | max. 40 m. Difficoltà: media |
| 29 | Cala del Caffè | max. 35 m. Difficoltà: media |
| 30 | Grosso di Capraia | max. 50 m. Difficoltà: media |
| 31 | Punta Romito | max. 50 m. Difficoltà: media |
| 32 | Il Grottone | max. 40 m. Difficoltà: media |
| 33 | Punta Secca | max. 25 m. Difficoltà: facile |
| 34 | Secca di Punta Secca | max 60 m. Difficoltà: impegnativa |
Ultimo aggiornamento
18 Aprile 2023, 16:28
Ente parco nazionale del Gargano